Leblon é o bairro mais caro do Brasil para se viver.
O bairro mais caro do Brasil é o Leblon, que fica no Rio de Janeiro. O preço do metro quadrado no local é de R$ 24.142, de acordo com um levantamento realizado pelo Portal Agente Imóvel.
No caso de São Paulo, o bairro mais caro é Vila Nova Conceição, com o valor do metro quadrado de R$ 14.451, seguido pelo Ibirapuera, com R$ 13.401 pelo metro quadrado. Veja abaixo quanto custa o preço do m² nos bairros mais caros:
| Bairro | Cidade | Preço | 
| Fonte: Portal Agente Imóvel | ||
| Leblon | Rio de Janeiro | R$ 24.142 | 
| Ipanema | Rio de Janeiro | R$ 21.956 | 
| Lagoa | Rio de Janeiro | R$ 16.794 | 
| Jardim Botânico | Rio de Janeiro | R$ 15.602 | 
| Gávea | Rio de Janeiro | R$ 15.270 | 
| Vila Nova Conceição | São Paulo | R$ 14.451 | 
| Ibirapuera | São Paulo | R$ 13.401 | 
| Coapacabana | Rio de Janeiro | R$ 12.982 | 
| Jardim Europa | São Paulo | R$ 12.912 | 
| Leme | Rio de Janeiro | R$ 12.901 | 
| Jardim Luzitânia | São Paulo | R$ 12.744 | 
| Humaitá | Rio de Janeiro | R$ 12.691 | 
| Botafogo | Rio de Janeiro | R$ 12.162 | 
| Jardim Paulistano | São Paulo | R$ 12.039 | 
| Vila Uberabinha | São Paulo | R$ 11.983 | 
| Itaim Bibi | São Paulo | R$ 11.924 | 
| Flamengo | Rio de Janeiro | R$ 11.818 | 
| São Conrado | Rio de Janeiro | R$ 11.527 | 
| Catete | Rio de Janeiro | R$ 11.073 | 
| Jardim América | São Paulo | R$ 10.978 | 
Fonte: InfoMoney
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe seu comentário!! Ele é super importante!! Participe!! Você também faz parte deste Blog!!!